按更新时间排序
版块类别
|
资源小类
|
媒体名称
|
案例
|
核心代理价
|
高级代理价
|
普通代理价
|
市场价
|
备注
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微博大号 | 互联网 | 金融街见闻 | 案例 | 2476.5 | 2710.5 | 2827.5 | 2964 | |
微博大号 | 互联网 | 第一财经观察 | 案例 | 2476.5 | 2710.5 | 2827.5 | 2964 | |
微博大号 | 搞笑 | 笑话热门榜 | 案例 | 990.6 | 1084.2 | 1131 | 1185.6 | 硬广价格 |
微博大号 | 健康 | 每日健康百科 | 案例 | 990.6 | 1084.2 | 1131 | 1185.6 | 硬广价格 |
微博大号 | 互联网 | 金融圈头条 | 案例 | 2806.7 | 3071.9 | 3204.5 | 3359.2 | 硬广价格 |
微博大号 | 美食 | 美食美味集 | 案例 | 990.6 | 1084.2 | 1131 | 1185.6 | 硬广价格 |
微博大号 | 财经 | 基金观察网 | 案例 | 2806.7 | 3071.9 | 3204.5 | 3359.2 | 硬广价格 |
微博大号 | 家装 | 做人做事语录 | 案例 | 990.6 | 1084.2 | 1131 | 1185.6 | 硬广价格 |
微博大号 | 财经 | P2P圈 | 案例 | 2476.5 | 2710.5 | 2827.5 | 2964 | |
微信大号 | 互联网 |
新媒体营销内参
xmtyxnc |
案例 | 8534.4 | 9340.8 | 9744 | 10214.4 |