近期更新资源

按更新时间排序

Loading, please wait...
版块类别
资源小类
媒体名称
案例
核心代理价
高级代理价
普通代理价
市场价
备注
问答服务 搜狗问问 一问一答 案例 3.81 4.17 4.35 4.56 认准一手发布,包7天,7天内掉的补上,补不上的退相应的款项
问答服务 360问答 一问一答 案例 3.81 4.17 4.35 4.56 认准一手发布,发不上的退相应的款项
新闻发布 商业财经 中华网投资 案例 31.75 34.75 36.25 38 出稿快
问答服务 百度知道 一问一答一采纳 案例 3.81 4.17 4.35 4.56
新闻发布 综合 华西都市报 案例 57.15 62.55 65.25 68.4 正规媒体收录好不包
自媒体 综合 民间新探 案例 5.08 5.56 5.8 6.08
自媒体 新闻资讯 百家号(随机) 案例 12.7 13.9 14.5 15.2 出稿快!收录稳定!
自媒体 IT科技 互联科技报 案例 12.7 13.9 14.5 15.2
新闻发布 新闻资讯 人民网-人民日报APP(随机号) 案例 152.4 166.8 174 182.4 不包时效,联系方式默认去掉,修改不通知。安排前请先考虑好!
新闻发布 新闻资讯 安徽青年网(安青网) 案例 31.75 34.75 36.25 38 发相关 要来源
当前为1/1589页 每页显示10条记录 共有记录数15884条记录
微信电话:15133991792